Повний набір кріпильних гвинтів Bambu Lab X1 P1 series
Інформація про гвинти
| Номер | Назва | Кількість | Розташування |
| 1 | ST3-4.5 | 10 | Задня панель і передня кришка (спереду) |
| 2 | BT3-6 | 20 | Панелі P1S і шків осі Z |
| 3 | M3-6 | 20 | Двигуни XY/Z і плата X1 AP |
| 4 | BT2-8 | 10 | Перша подача AMS, плата MC та лоток для надлишків |
| 5 | BT3-8 | 10 |
Нагрівальний блок і основна рама AMS
|
| 6 | MG2.5-13 | 10 | Ричаг різця |
| 7 | M3-14 | 10 | Ричаг різця, ведене колесо екструдера |
| 8 | MG3-14 | 5 | Хотенд |
| 9 | MG2.5-15 | 5 | Вентилятори охолодження хотенду |
| 10 | ST2-3.5 | 10 | Панелі P1S (верхня частина) |
| 11 | M3-4.5 | 10 | Панелі X1C |
| 12 | BT3-5 | 20 | Задня панель і передня кришка (ззаду) |
| 13 | BTG2-6 | 10 | Кронштейн PTFE трубки |
| 14 | M1.6-4 | 10 | Шлейф FPC плати TH для інструментальної головки X1C |
| 15 | BT2-5 | 20 | Корпус інструментальної головки та плати |
| 16 | Притискна пластина | 5 | Механізм передачі екструдера |
| 17 | 0.9x11 мм гвинтова пружина стиснення | 5 | Механізм передачі екструдера |
| 18 | M3-23 | 5 | Буфер філамента AMS |
Поки немає відгуків