Информация о винтах
| Номер | Название | Количество | Расположение |
| 1 | ST3-4.5 | 10 | Задняя панель и передняя крышка (перед) |
| 2 | BT3-6 | 20 | Панели P1S и шкив оси Z |
| 3 | M3-6 | 20 | Двигатели XY/Z и плата X1 AP |
| 4 | BT2-8 | 10 | Первая подача AMS, плата MC и лоток для отходов |
| 5 | BT3-8 | 10 |
Блок подогрева и основная рама AMS
|
| 6 | MG2.5-13 | 10 | Рычаг резца |
| 7 | M3-14 | 10 | Рычаг резца, ведомая шестерня экструдера |
| 8 | MG3-14 | 5 | Хотенд |
| 9 | MG2.5-15 | 5 | Охлаждающие вентиляторы хотенда |
| 10 | ST2-3.5 | 10 | Панели P1S (верхняя часть) |
| 11 | M3-4.5 | 10 | Панели X1C |
| 12 | BT3-5 | 20 | Задняя панель и передняя крышка (зад) |
| 13 | BTG2-6 | 10 | Кронштейн PTFE трубки |
| 14 | M1.6-4 | 10 | Шлейф FPC платы TH для головки X1C |
| 15 | BT2-5 | 20 | Корпус головки и платы |
| 16 | Прижимная пластина | 5 | Механизм привода экструдера |
| 17 | 0.9x11 мм винтовая сжимающая пружина | 5 | Механизм привода экструдера |
| 18 | M3-23 | 5 | Буфер подачи филамента AMS |
Пока нет комментариев